
고정 스펙트럼 UAV 드론 탐지 시스템 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
상세 정보 |
|||
LCD 화면: | 7 인치 | 화면 유형: | TFT LCD 화면 / 긴 수명, LED 백라이트 |
---|---|---|---|
결의: | 800*480 | 밝기: | 600 시디 / m2 |
관점: | 140/120도(수평/수직) | 작동 전압: | DC 7~16V |
전력 소비: | 최대 650mA 12V | 배터리 충전 전류: | 850mA 12V(최대) |
작업 온도: | -10℃~ + 65℃ | 커넥터: | RP-SMA(외부바늘) |
안테나 커넥터: | RP-SMA(내부 구멍) | 크기: | 175*117*30mm |
강조하다: | 800x480 7인치 fpv 모니터,40CH 7인치 fpv 모니터,LT5802S |
제품 설명
7인치 FPV 모니터 LT5802S 5.8G 800*480 해상도 40CH LED 백라라이트 멀티콥터 부품
당신의 메시지에 들어가십시오