
휴대용 드론 저머 5 밴드 UAV 카운터 총 2KM 192W
상세 정보 |
|||
적용: | 임원 사무실, 주유소, 호텔, 실내 및 실외, 교도소, 공공 장소 | 특징: | 내구성, 원격 제어 |
---|---|---|---|
출력측: | 800-900M/1.2G/GPS/2.4G/5.8G | 작업 거리: | 800-2000M |
전기 소비: | 240W | 중량: | 6kg |
크기: | 90*280*870MM | ||
강조하다: | 총 드론 방해기,총은 신호 전파 교란기를 윙윙거립니다,1.2G 드론 방해기 |
제품 설명
초고주파 광대역 무선 간섭 기술을 채택
단일 채널 조절 스위치 기술, 배터리 전력 표시를 통해 전력 출력 크기를 제어합니다.
효과적 전력 (채널 전력) 이 높을수록 간섭 거리가 커집니다.
효과적인 세분화는 드론 제어와 비디오 전송 주파수를 방해할 뿐 다른 주파수를 방해하지 않습니다.
수입 장치. 느린 시작 회로 설계는 방화 현상으로 인해 생성되는 기계적 스위치를 피할 수 있으며 높은 통합 및 안정적인 작업입니다.
방향 안테나를 연결하기 위한 5개의 SMA/N 타입 인터페이스 (1.2G/900M/GPS/2.4G//5.8G)
전력 충전 포트 (DC24V IN) 하나, 배터리 전력 표시 스위치와 장치, 상황에 따라 사용, 언제든지 충전
출력 변 | 작동 주파수 | 평균 출력력 | 채널 출력 | |||
800-900M | 840~930MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (분) | |||
1.2G | 1160~1280MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (분) | |||
GPS | 1550~1630MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (분) | |||
2.4G | 2380-2500MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (분) | |||
5.8G | 5725-5850MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (분) | |||
전원 공급:AC220V-DC24V 작동 거리:800-2000M | ||||||
전기 소비: 240W 무게: 6Kg 크기: 90 × 280 × 870MM |
당신의 메시지에 들어가십시오