
휴대용 드론 저머 5 밴드 UAV 카운터 총 2KM 192W
상세 정보 |
|||
적용: | 임원 사무실, 주유소, 호텔, 실내 및 실외, 교도소, 공공 장소 | 특징: | 내구성, 원격 제어 |
---|---|---|---|
밴드: | 900M,1.2G,1.5G 2.4G,5.2G, 5.8G 대역 | 전체 전력: | 400W |
작업 거리: | 800-2500m | 크기: | 730x300x150mm |
중량: | 4.5kg | ||
강조하다: | UAV 드론 전파 교란기,UAV 드론 신호 전파 교란기,총 드론 방해기 |
제품 설명
제품 도입
휴대용 8채널 플러그인 장착장치, 휴대용과 가벼운 디자인을 사용하여,검은색 비행 UAV를 몰아내고 강제로 떨어뜨렸습니다.현재 시장의 주류 드론 원격 제어, 지도,효과적인 억제를 위한 위치 밴드, 비행기와 드론의 접촉을 끊어 드론의 통제를 잃게 하고, 그 결과로 복귀, 강제 착륙 등이 발생합니다. 공공 안전을 위해 적합합니다.전기 전력 시스템, 테러 방지 분야, 군사 요새, 공항, 감옥 및 경비원, 활동 장소, 번식 농장 및 기타 낮은 고도의 보안 요새.
제품 매개 변수
출력 변 | 작동 주파수 | 평균 출력력 | 채널 출력 | |||
400m | 420~450MHz | 47dBm ((50W) | 20dBm/30KHz (분) | |||
900M | 840~930MHz | 47dBm ((50W) | 20dBm/30KHz (분) | |||
1.2G | 1160~1280MHz | 47dBm ((50W) | 20dBm/30KHz (분) | |||
1.5G | 1550~1630MHz | 47dBm ((50W) | 20dBm/30KHz (분) | |||
2.4G | 2380-2500MHz | 47dBm ((50W) | 20dBm/30KHz (분) | |||
5.2G | 5150-5300MHz | 47dBm ((50W) | 20dBm/30KHz (분) | |||
5.6G | 5600-5730mhz | 47dBm ((50W) | 20dBm/30KHz (분) | |||
5.8G | 5720-5880MHz | 47dBm ((50W) | 20dBm/30KHz (분) | |||
전원 공급: AC220V-DC24V 작업 거리:1200-3000m | ||||||
전력 소비: 900W 무게: 5Kg 크기 (W × H × L): 730x150x300mm |
당신의 메시지에 들어가십시오